De acordo com as informações do Ministério, o número de municípios selecionados em todo o país é 17% maior do que os 989 previstos em outubro, quando foi lançando o conjunto de ações estratégicas para enfrentamento da dengue neste verão.
Os valores destinados obedecem ao que foi estabelecido pela Portaria nº 2.557/2011, que aprova as diretrizes para execução e financiamento destas ações. Esses recursos correspondem a um acréscimo de 20% do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde que já é repassado rotineiramente para os municípios. Os recursos serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos do Distrito Federal e Municipais de Saúde.
Confira algumas das cidades pernambucanas de nossa região que receberão os recursos:
PE | Camaragibe= R$ 129.747,24 |
PE | Araçoiaba=R$ 11.308,11 |
PE | Carpina=R$ 39.765,51 |
PE | Casinhas=R$6.747,89 |
PE | Chã de Alegria=R$5.557,27 | |
PE | Chã Grande=R$11.825,26 |
PE | Condado=R$11.420,62 |
PE | Feira Nova=R$9.143,71 |
PE | Goiana=R$48.855,18 |
PE | Gravatá=R$52.308,84 | |
PE | Igarassu=R$74.501,71 |
PE | Ilha de Itamaracá=R$21.544,70 |
PE | Itaquitinga=R$7.292,35 |
PE | Lagoa do Carro=R$7.872,81 |
PE | Limoeiro=R$40.946,19 |
PE | Paudalho=R$31.471,85 |
PE | Santa Cruz do Capibaribe=R$56.217,34 |
PE | São Lourenço da Mata=R$75.621,86 |
PE | Timbaúba=R$35.292,94 | |
PE | Toritama=R$18.202,91 |
PE | Vitória de Santo Antão=R$87.340,84 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário